S355JRWPunS355J0WPabi ir laikapstākļiem izturīgi konstrukciju tēraudi saskaņā ar Eiropas standarta EN 10025-5 sistēmu, taču tiem ir būtiskas atšķirības zemas temperatūras triecienizturības pakāpēs un piemērojamā vidē.
1. Pamatapzīmējuma nozīme
| Simbols | Nozīme |
|---|---|
| S | Konstrukciju tērauds |
| 355 | Minimālā tecēšanas robeža 355 MPa |
| JR / J0 | Trieciena enerģijas klase (Charpy V{0}}iecirtuma trieciena tests) |
| W | Laikapstākļi (izturīgs pret atmosfēras koroziju) |
| P | Fosfora sakausējums (paaugstināta izturība pret koroziju) |
2. Tipisks ķīmiskais sastāvs
| Elements | S355JRWP | S355J0WP | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| C | Mazāks vai vienāds ar 0,12 | Mazāks vai vienāds ar 0,12 | Zems oglekļa saturs labai metināmībai |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Palielina izturību un oksidācijas izturību |
| Mn | Mazāks vai vienāds ar 1,6 | Mazāks vai vienāds ar 1,6 | Uzlabo spēku un stingrību |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Uzlabo izturību pret koroziju ({0}}pievienots fosfors) |
| S | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Kontrolēts piemaisījums |
| Kr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Veicina stabila oksīda slāņa veidošanos |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Uzlabo izturību pret koroziju un patina stabilitāti |
| Ni | Mazāks vai vienāds ar 0,65 | Mazāks vai vienāds ar 0,65 | Palielina stingrību un laikapstākļu spēju |
3. Mehāniskās īpašības un triecienizturība
| Īpašums | S355JRWP | S355J0WP | Galvenā atšķirība |
|---|---|---|---|
| Izneses izturība (ReH, mazāka vai vienāda ar 16 mm) | Lielāks vai vienāds ar 355 MPa | Lielāks vai vienāds ar 355 MPa | Nav būtiskas atšķirības |
| Stiepes izturība (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Tas pats |
| Pagarinājums (A) | Lielāks vai vienāds ar 20% | Lielāks vai vienāds ar 20% | Tas pats |
| Trieciena enerģija (Čārpija V{0}}iecirtums) | 27 J @ +20 grāds | 27 J @ 0 grādi | Galvenā atšķirība |
| Piemērota apkalpošanas temperatūra | Mērens klimats | Auksts klimats (līdz 0 grādiem vai zemāk) | Vides piemērotība |
4. Lietojumprogrammu atšķirības
| Pielietojuma apgabals | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Klimata apstākļi | Vieglie vai mērenie reģioni | Auksts vai gandrīz{0}}sala klimats |
| Ēku fasādes, skulptūras | Kopēja lietošana | Piemērots arī ar lielāku drošības rezervi |
| Tilti, transporta līdzekļi | Izmantojams, bet nav ideāls aukstām vietām | Ieteicams ziemeļu vai Alpu reģioniem |
| Izmaksas | Nedaudz zemāk | Nedaudz augstāka (sakarā ar stingrākām trieciena prasībām) |
5. Kopsavilkums
| Vienums | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standarta | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Ražas spēks | Lielāks vai vienāds ar 355 MPa | Lielāks vai vienāds ar 355 MPa |
| Trieciena enerģija | 27 J @ +20 grāds | 27 J @ 0 grādi |
| Zema{0}}temperatūras izturība | Nolaist | Augstāks |
| Izturība pret laikapstākļiem | Tas pats | Tas pats |
| Tipiski pielietojumi | Arhitektūras paneļi, skulptūras, vispārīgās konstrukcijas | Tilti, auksto{0}}reģionu ēkas, āra konstrukcijas |
| Relatīvās izmaksas | Nedaudz zemāk | Nedaudz augstāk |
Uzņēmums Yuxin, kas vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar tērauda rūpniecību, pateicoties profesionālajām zināšanām, ir izvēlējies piemērotus produktus simtiem uzņēmumu un ilgtermiņa sadarbību. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par tērauda izstrādājumiem vai vēlaties tos iegādāties, lūdzu, sūtiet e-pastu uzinfo@chinasteelcompany.com. Mēs ar jums sazināsimies, tiklīdz redzēsim ziņojumu.
